Protein Juice – skvělé osvěžení plné bílkovin! SKVĚLÉ PROTEINOVÉ OSVĚŽENÍ PO TRÉNINKU NEBO V HORKÝCH DNECH = LEPŠÍ DŽUS SI NEPIL!!!
Kromě obvyklého syrovátkového proteinového koncentrátu existují i jiné formy proteinů. Rozdíly v obsahu cukru / tuku nebo bílkovin jsou výsledkem příslušných filtračních procesů ve výrobě. Zde mohou být také odfiltrovány doprovodné látky nebo zbytky různých forem příslušného typu proteinu.
Takzvaný ultrafiltrační proces produkuje syrovátkový proteinový izolát. Izolát je nejlépe známý pro nižší obsah cukru a tuků, jakož i vyšší obsah bílkovin. Proces ultrafiltrace také filtruje poslední zbytky laktózy, což vede k mnohem lepší kompatibilitě. To je přesně důvod, proč je izolát často vybírán zákazníky s nesnášenlivostí laktózy.
Proč Protein Juice Big Zone?
Je to jeden ze vzácnějších druhů izolátu, jmenovitě těch, jejichž konzistence spíše připomíná ovocnou šťávu, ledový čaj nebo jiný nealkoholický nápoj. Hodnoty se nemusí vůbec skrývat. Obsah bílkovin na 100 g je neuvěřitelných 82-84 g s obsahem cukru menším než 0,5 g a obsahem tuku 0,2 g. Je to chutná a osvěžující senzace, ať už jako vítaná přestávka od běžných mléčných proteinových koktejlů, nebo jako chladná a ovocná záchrana pro sportovce v dietě.
Videorecenze:
#video:https://www.youtube.com/watch?v=mOey0pm2Ufs#
Přednosti produktu:
Doporučené dávkování:
Upozornění: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte denní doporučenou dávku. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
ve 100g | v porci 30g | |
Energetická hodnota | 1503 kJ | 451 kJ |
354 kcal | 106 kcal | |
Tuky | 0,8 g | 0,2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
Sacharidy | 5,2 g | 1,5 g |
Z toho cukry | 2 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 78,3 g | 23,5 g |
Sůl | 0,69 g | 0,21 g |
Vláknina | <0,1 g | <0,1 g |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Isoleucin | 4,8 g | 1,44 g |
L-Leucin | 8,9 g | 2,67 g |
L-Lysin | 7,8 g | 2,34 g |
L-Valin | 4,2 g | 1,26 g |
L-Fenylalanin | 2,5 g | 0,75 g |
L-Threonin | 4,7 g | 1,41 g |
L-Methionin | 1,7 g | 0,51 g |
L-Tryptofan | 1,5 g | 0,45 g |
L-Glutamin | 13,3 g | 5,1 g |
L-Asparagin | 8,7 g | 3,99 g |
L-Arginin | 1,8 g | 0,54 g |
L-Prolin | 4 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,4 g | 1,02 g |
L-Alanin | 3,8 g | 1,14 g |
L-Glycin | 1,3 g | 0,39 g |
L-Tyrosin | 2,5 g | 0,75 g |
L-Histidin | 1,3 g | 0,39 g |
L-Cystein | 2,2 g | 0,66 g |
Celkem | 100 g | 30 g |
Složení:
Syrovátkový protein (emulgátor slunečnicový lecitin), kyselina citrónová, prášek z pomeranče (maltodextrin, koncentrát z pomerančového džusu regulátor kyselosti: kyselina citrónová) aroma, sladidlo: sukralóza; aroma, barvivo: beta karoten
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec, lupiny, sóji a lepku.
ve 100g | v porci 30g | |
Energetická hodnota | 1506 kJ | 452 kJ |
354 kcal | 106 kcal | |
Tuky | 0,8 g | 0,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
Sacharidy | 2,4 g | 0,72 g |
Z toho cukry | 1,6 g | 0,48 g |
Bílkoviny | 83,4 g | 25 g |
Sůl | 0,79 g | 0,24 g |
Vláknina | <0,1 g | <0,1 g |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Isoleucin | 6,2 g | 1,86 g |
L-Leucin | 11,3 g | 3,39 g |
L-Lysin | 9,9 g | 2,97 g |
L-Valin | 5,4 g | 1,62 g |
L-Fenylalanin | 3,1 g | 0,93 g |
L-Threonin | 6,1 g | 1,83 g |
L-Methionin | 2,2 g | 0,66 g |
L-Tryptofan | 1,9 g | 0,57 g |
L-Glutamin | 17 g | 5,1 g |
L-Asparagin | 11,1 g | 3,33 g |
L-Arginin | 2,3 g | 0,69 g |
L-Prolin | 5,1 g | 1,53 g |
L-Serin | 4,3 g | 1,29 g |
L-Alanin | 4,9 g | 1,47 g |
L-Glycin | 1,6 g | 0,48 g |
L-Tyrosin | 3,1 g | 0,93 g |
L-Histidin | 1,6 g | 0,48 g |
L-Cystein | 2,9 g | 0,87 g |
Celkem | 100 g | 30 g |
Složení:
Syrovátkový proteinový izolát (emulgátor slunečnicový lecitin), kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta karoten (1%IG), sladidlo: sukralóza
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec, lupiny, sóji a lepku.
ve 100g | v porci 30g | |
Energetická hodnota | 1497 kJ | 449 kJ |
352 kcal | 106 kcal | |
Tuky | 0,8 g | 0,2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | <0,1 g |
Sacharidy | 2,3 g | 0,7 g |
Z toho cukry | 1,1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 79,6 g | 23,9 g |
Sůl | 0,73 g | 0,22 g |
Vláknina | <0,1 g | <0,1 g |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Isoleucin | 4,8 g | 1,44 g |
L-Leucin | 8,9 g | 2,67 g |
L-Lysin | 7,8 g | 2,34 g |
L-Valin | 4,2 g | 1,26 g |
L-Fenylalanin | 2,5 g | 0,75 g |
L-Threonin | 4,7 g | 1,41 g |
L-Methionin | 1,7 g | 0,51 g |
L-Tryptofan | 1,5 g | 0,45 g |
L-Glutamin | 13,3 g | 4 g |
L-Asparagin | 8,7 g | 2,61 g |
L-Arginin | 1,8 g | 0,54 g |
L-Prolin | 4 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,4 g | 1,02 g |
L-Alanin | 3,8 g | 1,14 g |
L-Glycin | 1,3 g | 0,39 g |
L-Tyrosin | 2,5 g | 0,75 g |
L-Histidin | 1,3 g | 0,39 g |
L-Cystein | 2,2 g | 0,66 g |
Celkem | 100 g | 30 g |
Složení:
Syrovátkový proteinový izolát (emulgátor slunečnicový lecitin), kyselina citrónová, aroma, barvivo: amoniak, sladidlo: sukralóza
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec, lupiny, sóji a lepku.