Vylepšené složení velmi oblíbeného proteinového nápoje s obsahem až 91% bílkovin z velmi kvalitních proteinových izolátů.
Oblíbená proteinová směs sójového izolátu (GMO Free) a syrovátkového proteinového izolátu obohacená o volné aminokyseliny BCAA a glutamin.
Nyní v novém složení bez Acesulfamu a Aspartamu.
Hlavní výhody:
SLOŽENÍ:
obsahuje:
Čokoláda: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma čokoláda, kakaový prášek, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955), barvivo – karamelový prášek (E150c).
Vanilka: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma banán, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955).
Banán: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma vanilka, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955).
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte ve vodě nebo v oblíbeném nápoji 30 g 2-3x denně.
UPOZORNĚNÍ
Doplněk stravy se sladidly. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhrada pestré stravy.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace banán
– | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1629 kJ (19%*) | 488,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 383 kCal (19%*) | 114,9 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (55%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 4 g (2%*) | 1,2 |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,15 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,15 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 |
Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
Sůl | 3,1 g (52%*) | 0,93 |
Aminokyselinové spektrum banán
– | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
Cystein | 1340 mg | 402 mg |
Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
Histidin | 2560 mg | 768 mg |
Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 5180 mg | 1554 mg |
Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
Methionin | 1340 mg | 402 mg |
Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
– | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1578 kJ (19%*) | 473,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 372 kCal (19%*) | 111,6 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 85 g (170%*) | 25,5 g (51%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 6,8 g (3%*) | 2,04 g (1%*) |
z toho cukry | 4 g (4%*) | 1,2 g (1%*) |
Tuky | 0,6 g (1%*) | 0,18 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g (1%*) | 0,06 |
Vláknina | 1,3 g | 0,39 g |
Sůl | 2,8 g (47%*) | 0,84 |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
– | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
Cystein | 1340 mg | 402 mg |
Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
Histidin | 2560 mg | 768 mg |
Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 5180 mg | 1554 mg |
Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
Methionin | 1340 mg | 402 mg |
Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka
– | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1607 kJ (19%*) | 482,1 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 113,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (55%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 3,2 g (1%*) | 0,96 |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,15 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,15 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 |
Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
Sůl | 3 g (50%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum vanilka
– | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
Cystein | 1340 mg | 402 mg |
Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
Histidin | 2560 mg | 768 mg |
Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 5180 mg | 1554 mg |
Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
Methionin | 1340 mg | 402 mg |
Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
Valin | 5040 mg | 1512 mg |